대양에이치티엠주식회사

기술자료 Technical Data

온도분포도
분  류 히터 사업부
작 성 자
관리자
12/08/16 (IP:211.198.249.144)

온도분포

근적외선 램프 온도측정
  1. 측정시 분위기 온도 : 17.0도 : 발열 30분후
  2. 사용램프 : 근적외선 Lamp 2㎾, 220V
  3. 램프크기 : 지름 13㎜, 길이 400㎜
  4. 램프높이 : 1,800㎜h
  5. 램프위치
높이 (m) 거리 (m) 4 3 2 1 0 1 2 3 4
0.5 9 18.0 18.0 18.2 18.4 18.6 18.4 18.2 18.0 18.0
0.5 8 18.6 18.7 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7 18.6
0.5 7 18.8 19.0 19.4 19.0 18.6 19.0 19.4 19.0 18.8
0.5 6 18.6 19.2 19.4 19.2 19.0 19.2 19.4 19.2 18.6
0.5 5 18.4 19.0 19.2 19.2 18.6 19.2 19.2 19.0 18.4
0.5 4 18.2 19.0 19.2 19.4 19.4 19.4 19.2 19.0 18.2
0.5 3 18.2 19.2 19.4 19.8 19.6 19.8 19.4 19.2 18.2
0.5 2 18.0 19.2 19.4 20.4 20.2 20.4 19.4 19.2 18.0
0.5 1 18.4 19.2 19.8 20.6 21.6 20.6 19.8 19.2 18.4
1.0 9 18.0 18.2 18.8 19.0 19.2 19.0 18.8 18.2 18.0
1.0 8 19.0 19.4 19.6 19.4 19.4 19.4 19.6 19.4 19.0
1.0 7 19.8 20.2 20.4 20.0 19.8 20.0 20.4 20.2 19.8
1.0 6 20.2 20.2 20.2 20.4 20.2 20.4 20.2 20.2 20.2
1.0 5 19.8 20.4 20.2 20.6 20.2 20.6 20.2 20.4 19.8
1.0 4 20.6 21.2 20.8 21.2 20.6 21.2 20.8 21.2 20.6
1.0 3 19.4 21.4 21.6 22.6 22.2 22.6 21.6 21.4 19.4
1.0 2 20.2 21.4 22.0 23.6 23.6 23.6 22.0 21.4 20.2
1.0 1 20.4 20.4 21.2 22.4 22.8 22.4 21.2 20.4 20.4
1.5 9 18.2 18.2 18.2 18.4 18.6 18.4 18.2 18.2 18.2
1.5 8 19.0 20.0 20.2 20.0 19.8 20.0 20.2 20.0 19.0
1.5 7 20.2 20.3 20.4 20.0 19.8 20.0 20.4 20.3 20.2
1.5 6 20.2 20.2 20.6 20.4 20.2 20.4 20.6 20.2 20.2
1.5 5 19.8 20.4 19.8 20.6 20.2 20.6 19.8 20.4 19.8
1.5 4 20.8 21.4 22.0 22.2 22.2 22.2 22.0 21.4 20.8
1.5 3 19.6 21.6 22.6 23.2 23.4 23.2 22.6 21.6 19.6
1.5 2 21.4 22.2 22.6 24.4 24.4 24.4 22.6 22.2 21.4
1.5 1 20.6 22.0 23.4 26.8 31.8 26.8 23.4 22.0 20.6
2.0 9 18.0 18.0 18.0 18.1 18.2 18.1 18.0 18.0 18.0
2.0 8 18.8 19.0 19.2 19.0 18.8 19.0 19.2 19.0 18.8
2.0 7 19.0 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.0
2.0 6 19.6 19.6 20.0 19.6 19.6 19.6 20.0 19.6 19.6
2.0 5 19.0 19.4 19.4 19.6 19.6 19.6 19.4 19.4 19.0
2.0 4 19.4 19.6 19.8 20.4 20.2 20.4 19.8 19.6 19.4
2.0 3 19.0 19.8 20.2 21.2 21.2 21.2 20.2 19.8 19.0
2.0 2 20.4 20.0 20.6 22.4 23.2 22.4 20.6 20.0 20.4
2.0 1 18.8 20.8 22.0 24.8 29.2 24.8 22.0 20.8 18.8
2.5 9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
2.5 8 18.0 18.0 18.6 18.6 18.8 18.6 18.6 18.0 18.0
2.5 7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
2.5 6 19.0 19.4 19.4 19.2 19.0 19.2 19.4 19.4 19.0
2.5 5 18.6 19.0 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.0 18.6
2.5 4 18.8 18.8 19.2 19.2 19.4 19.2 19.2 18.8 18.8
2.5 3 18.6 19.0 19.4 19.6 19.8 19.6 19.4 19.0 18.6
2.5 2 18.2 19.8 20.0 21.2 21.6 21.2 20.0 19.8 18.2
2.5 1 18.6 19.8 20.0 21.6 22.1 21.6 20.0 19.8 18.6

NASA 자료

글이 없습니다.

화면 위로 이동